Кошторис. Фінансова звітність





















































| Кошторис та фінансовий звіт про надходження та використання коштів у 2017 році
РОЗРАХУНОК видатків на утримання я/с №4 на 2017 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 376 600 грн.
- Фонд зарплати на рік – 2 240 192 грн. - Матеріальна допомога на оздоровлення- 80 587 грн. - Грошова винагорода педагогам- 37 607 грн. - Заміна – 16 390 грн. - Індексація – 1 824 грн. - Разом на рік - 2 376 600 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 529 800 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 6 230 грн. - Миючі засоби – 1 720 грн. - Хлорне вапно – 1 720 грн. - Журнали – 470 грн. - Бланки – 1 820 грн. - Спиртові дозатори – 500 грн.
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) – 630 грн
5. Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 184 300 грн
6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 14 000 грн. - Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 700 грн. - Повірка вогнегасників – 1 000 грн. - Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн. - Повірка теплових лічильників – 3 000 грн. - Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн. - Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн. - Інші комунальні послуги (дератизація) – 1 800 грн. - Інші комунальні послуги (сміття) – 4 100 грн.
7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 480 грн. - Відрядження – 1 480 грн.
8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 437 300 грн.
9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн. - Курси цивільного захисту – 1 250 грн.
Всього видатків на 2017 рік - 3 551 590 грн..
Завідувач я/с №4 О.М.Бахмачук
Головний бухгалтер М.М. Грушевська
Івасько В.С. 2-14-19
| Затверджено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І.І.Гомонко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "_10_" січня 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходів і видатків ДНЗ я/с № 4 комбінованого типу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2017 рік (спеціальний фонд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОХОДИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -25010100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | кількість | сума (грн.) | Сума доходів на 2017 рік , грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дітоднів | батьківської | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плати за 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 280 | 425 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ясельні | 3600 | 14,4 | 51 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 400 | 7,2 | 2 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| садові | 18000 | 19,2 | 345 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 2600 | 9,6 | 24 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИДАТКИ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Продукти харчування | КЕКВ 2230 | 425300 | грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом видатків | 425300 | грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завідувач | О.М.Бахмачук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | М.М.Грушевська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
10.01.2017р.
М. П.
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання я/с №4
на 2017 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 2 376 600 грн.
| Січень-квітень | Травень-листопад | Грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Заміна | Індексація | Разом |
| 731 044 | 1 316 228 | 192 920 | 80 587 | 37 607 | 16 390 | 1 824 | 2 376 600 |
- Фонд зарплати на рік – 2 240 192 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення- 80 587 грн.
- Грошова винагорода педагогам- 37 607 грн.
- Заміна – 16 390 грн.
- Індексація – 1 824 грн.
- Разом на рік - 2 376 600 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 529 800 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 6 230 грн.
- Миючі засоби – 1 720 грн.
- Хлорне вапно – 1 720 грн.
- Журнали – 470 грн.
- Бланки – 1 820 грн.
- Спиртові дозатори – 500 грн.
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) – 630 грн
5. Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 184 300 грн
6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 14 000 грн.
- Послуги зв’язку, оренда модемів – 1 700 грн.
- Повірка вогнегасників – 1 000 грн.
- Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн.
- Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.
- Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн.
- Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн.
- Інші комунальні послуги (дератизація) – 1 800 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття) – 4 100 грн.
7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 480 грн.
- Відрядження – 1 480 грн.
8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 437 300 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 307 700 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 14 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 115 300 |
9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн.
- Курси цивільного захисту – 1 250 грн.
Всього видатків на 2017 рік - 3 551 590 грн..
Завідувач я/с №4 О.М.Бахмачук
Головний бухгалтер М.М. Грушевська
Івасько В.С.
| Додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року) | |||||||||||||||
| "ЗАТВЕРДЖУЮ" | |||||||||||||||
| Начальник | |||||||||||||||
| (посада) | |||||||||||||||
| _________________________________ | І.І. Гомонко | ||||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||
| Д О В І Д К А про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||
| Номер | 50 | ||||||||||||||
| Дата | 30.01.2017 | ||||||||||||||
| Вид бюджету Міський бюджет м.Червонограда | |||||||||||||||
| код та назва бюджетної установи 02144482 Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган з питань освіти і науки, молоді | |||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування | |||||||||||||||
| місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | |||||||||||||||
| 1011010 Я/С № 4 | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | |||||||||||||
| у тому числі за місяцями: | разом на рік | ||||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||||
| 2110 | Оплата праці | 0 | |||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 400 | -400 | 0 | |||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладн. та інвентар | 0 | |||||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев'яз. матеріали | 0 | |||||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 0 | |||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | |||||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | |||||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | -3 800 | 3 800 | 0 | |||||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання | 0 | |||||||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 620 | -5 620 | 0 | |||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | |||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 2 220 | -400 | 0 | -1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Завідувач | О.М.Бахмачук | ||||||||||||||
| Головний бухгалтер | М.М. Грушевська | ||||||||||||||
| Додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року) | ||||||||||||||
| "ЗАТВЕРДЖУЮ" | ||||||||||||||
| Начальник | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| _________________________________ | І.І. Гомонко | |||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||
| Д О В І Д К А про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2016 рік | ||||||||||||||
| Номер | 1018 | |||||||||||||
| Дата | 27.12.2016 | |||||||||||||
| Вид бюджету Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
| код та назва бюджетної установи 02144482 Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган з питань освіти і науки, молоді | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування | ||||||||||||||
| місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | ||||||||||||||
| 070101 Я/С № 4 | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | ||||||||||||
| у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
| 2110 | Оплата праці | 11 300 | 11 300 | |||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | ||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладн. та інвентар | -5 600 | -5 600 | |||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев'яз. матеріали | 0 | ||||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | -800 | -800 | |||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -1 100 | -1 100 | |||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | -1 410 | -1 410 | |||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | -9 400 | -16 400 | -5 000 | -5 000 | -35 800 | ||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання | -200 | -1 900 | -1 300 | -3 400 | |||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | -11 800 | -11 800 | |||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | ||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | ||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 010 | 0 | -9 400 | -16 600 | -8 000 | -7 600 | -48 610 | |
| Завідувач | О.М.Бахмачук | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | М.М. Грушевська | |||||||||||||
| Дата | 27.12.2016 | |||||||||||||
| Вид бюджету Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
| код та назва бюджетної установи 02144482 Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган з питань освіти і науки, молоді | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування | ||||||||||||||
| місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | ||||||||||||||
| 070101 Я/С № 4 | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | ||||||||||||
| у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
| 2110 | Оплата праці | 11 300 | 11 300 | |||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | ||||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладн. та інвентар | -5 600 | -5 600 | |||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев'яз. матеріали | 0 | ||||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | -800 | -800 | |||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -1 100 | -1 100 | |||||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | -1 410 | -1 410 | |||||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | -9 400 | -16 400 | -5 000 | -5 000 | -35 800 | ||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання | -200 | -1 900 | -1 300 | -3 400 | |||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | -11 800 | -11 800 | |||||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | ||||||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | ||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 010 | 0 | -9 400 | -16 600 | -8 000 | -7 600 | -48 610 | |
| Завідувач | О.М.Бахмачук | |||||||||||||
| Головний бухгалтер | М.М. Грушевська | |||||||||||||
| Додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року) | ||||||||||||||
| "ЗАТВЕРДЖУЮ" | ||||||||||||||
| Начальник | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| _________________________________ | І.І. Гомонко | |||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||
| Д О В І Д К А про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік | ||||||||||||||
| Номер | 50 | |||||||||||||
| Дата | 30.01.2017 | |||||||||||||
| Вид бюджету Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
| код та назва бюджетної установи 02144482 Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган з питань освіти і науки, молоді | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування | ||||||||||||||
| місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | ||||||||||||||
| 1011010 Я/С № 4 | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | ||||||||||||
| у тому числі за місяцями: | разом на рік | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |||
| 2110 | Оплата праці | 0 | ||||||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 400 | -400 | 0 | ||||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладн. та інвентар | 0 | ||||||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев'яз. матеріали | 0 | ||||||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 0 | ||||||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||||||||||





















